发布时间:2025年03月01日
氯丁基橡胶(Chlorobutyl Rubber)材料中的有机污染物,特别是挥发性有机杂质(VOIs)。氯丁基橡胶广泛用于制药行业,尤其是作为药品包装的橡胶塞。这些橡胶材料可能会向药品中释放污染物,影响药品的质量和安全性。
化学品名称 | 相对丰度 (%) | 保留时间 (min) | 片段离子 (m/z) | 化学分类/推测鉴定 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|
UNK_01 | 0.05 | 5.5 | 93 | 1,3-烯烃,C8 | [23] |
UNK_02 | 1.79 | 5.8 | 57 | 支链烷烃,C9 | [23] |
UNK_03 | 0.20 | 6.0 | 83 | 芳香醚,C10 | [23] |
UNK_04 | 0.14 | 6.3 | 57 | 支链烷烃,C10 | [23] |
n-Decane | - | 6.5 | - | 正烷烃,C10 | [NIST] |
UNK_05 | 0.73 | 6.8 | 93 | 1,3-烯烃,C10 | [23] |
UNK_06 | 0.23 | 7.2 | 68 | 萜类结构,C11 | [23] |
UNK_07 | 0.45 | 7.5 | 57 | 酮,C12 | [23] |
UNK_08 | 1.08 | 8.0 | 57 | 脂肪醇,C11 | [23] |
UNK_09 | 0.28 | 8.1 | 57 | 支链烷烃,C12 | [23] |
UNK_10 | 0.41 | 8.4 | 57 | 萜类醇,C11 | [23] |
UNK_11 | 0.26 | 9.5 | 57 | 环己基甲基取代烷烃,C11 | [23] |
n-Dodecane | - | 9.8 | - | 正烷烃,C12 | [NIST] |
UNK_12 | 0.74 | 10.7 | 43 | 三甲基十二烷,C13 | [23] |
UNK_13 | 0.44 | 11.0 | 97 | C13H24 寡聚物 | [23] |
UNK_14 | 0.54 | 11.7 | 69 | 环己基甲基取代烷烃,C13 | [23] |
UNK_15 | 0.51 | 12.2 | 57 | 环己基甲基取代烷烃,C13 | [23] |
n-Tetradecane | - | 12.4 | - | 正烷烃,C14 | [NIST] |
UNK_16 | 4.75 | 12.6 | 57 | 支链烷烃,C15 | [23] |
UNK_17 | 3.02 | 12.7 | 57 | 支链烯烃,C15 | [23] |
UNK_18 | 0.43 | 12.7 | 57 | 环己基甲基取代烷烃,C15 | [23] |
n-Hexadecane | - | 14.4 | - | 正烷烃,C16 | [NIST] |
UNK_19 | 34.05 | 15.2 | 97 | C13H24Cl 寡聚物 | [23] |
UNK_20 | 3.92 | 15.5 | 57 | (2,4,4-三甲基戊基)支链烷烃,C17 | [23] |
UNK_21 | 1.27 | 15.6 | 57 | 支链烯烃,C17 | [23] |
n-Octadecane | - | 15.9 | - | 正烷烃,C18 | [NIST] |
UNK_22 | 6.20 | 16.6 | 57 | 支链烷烃,C19 | [23] |
UNK_23 | 7.95 | 16.7 | 57 | 支链烯烃,C19 | [23] |
UNK_24 | 2.72 | 16.8 | 57 | 环己基甲基取代烷烃,C19 | [23] |
UNK_25 | 10.39 | 16.9 | 57 | 环己基甲基取代烷烃,C19 | [23] |
n-Eicosane | - | 17.3 | - | 正烷烃,C20 | [NIST] |
UNK_26 | 2.29 | 17.5 | 57 | 支链烷烃,C21 | [23] |
UNK_27 | 3.99 | 17.8 | 57 | (2,4,4-三甲基戊基)支链烷烃,C21 | [23] |
UNK_28 | 1.68 | 17.8 | 57 | (2,4,4-三甲基戊基)支链烷烃,C21 | [23] |
UNK_29 | 2.64 | 18.3 | 57 | (1,1,3,3-四甲基丁基)支链烷烃,C23 | [23] |
UNK_30 | 1.89 | 18.9 | 97 | C21H40 寡聚物 | [23] |
UNK_31 | 1.44 | 19.0 | 57 | 支链烷烃,C23 | [23] |
UNK_32 | 2.54 | 19.7 | 57 | (2,4,4-三甲基戊基)支链烷烃,C24 | [23] |
n-Tetracosane | - | 19.7 | - | 正烷烃,C24 | [NIST] |
UNK_33 | 0.96 | 19.8 | 57 | 支链烷烃,C25 | [23] |
Simulating Analyte Extraction via Sorption in Powdered and Lyophilized Pharmaceutical Products Using Butyl Rubbers
Nikolaos Kritikos,Anna Bletsou,Constantinos Kousoulos and Yannis Dotsikas
https://doi.org/10.3390/chemistry7010025
长链脂肪酸酯类(Long-chain aliphatic esters) 含量:占总代谢物的77.016% 主要成分: Methyl palmitate(棕榈酸甲酯):含量28.185%。 Methyl octadeca-12,15-dienoate(十八碳-12,15-二烯酸甲酯):含量10.676%。 Methyl stearate(硬脂酸甲酯):含量9.254%。 Methyl linolenate(亚麻酸甲酯):含量9.211%。 Methyl behenate(山嵛酸甲酯):含量4.026%。 Methyl arachidate(花生酸甲酯):含量3.187%。 酮类(Ketones) 含量:占总代谢物的6.396% 主要成分: 2-Heptadecanone(十七烷酮):含量4.200%
PLA通常通过乳酸的聚合反应合成。乳酸可以通过发酵玉米淀粉、甘蔗等可再生资源获得。乳酸首先通过缩聚反应生成低分子量的PLA,然后通过开环聚合反应生成高分子量的PLA。 具体步骤: 乳酸的生产:通过微生物发酵糖类(如葡萄糖)生成乳酸。 乳酸的缩聚:乳酸分子通过缩聚反应生成低分子量的PLA。 开环聚合:低分子量的PLA通过开环聚合生成高分子量的PLA。
Furfural(糠醛)是一种无色液体,具有刺激性气味,沸点161-162°C,可溶于水和有机溶剂。来源:在木质纤维素生物质预处理过程中,由五碳糖脱水产生。 作用:作为一种显著的抑制剂,降低酶活性,影响糖酵解和乙醇生物合成,损害细胞形态和细胞器结构,导致细胞密度降低和乙醇产量减少。
柚皮素,白色结晶固体,具有抗氧化性。其分子式为C₁₅H₁₂O₅,分子量为272.25 g/mol。一种黄烷酮类化合物,是多种黄酮类化合物生物合成的前体物质。在本研究中,被用作OsNOMT/ObFOMT5融合蛋白生物转化反应的底物之一。
槲皮素,黄色结晶固体,具有较强的抗氧化性。其分子式为C₁₅H₁₀O₇,分子量为302.24 g/mol。通常从植物中提取,如洋葱、苹果等,也可通过化学合成。一种黄酮醇类化合物,在本研究中,被用作OsNOMT/RdOMT10融合蛋白生物转化反应的底物之一。
甘氨酸作为一种常见的应激保护剂,具有多种功能,如减少盐胁迫下的生长抑制,保护受损的内质网屏障功能。 含量:在CP中含量为21.1 g/100 g。甘氨酸具有缓冲作用,可以在碱性条件下以NH₂-CH₂-COO⁻形式存在,中和Mg(OH)₂释放的OH⁻,促进Mg(OH)₂的溶解 [文献 42]。
化工兔
一个专注研发生产的化工网站