设备名称 | 型号 | 厂家 | 用途 | 类型 |
NMR 分析设备 | Bruker® 250, 400, 500 或 600 MHz 核磁共振波谱仪 | 无具体厂家 | 用于测定样品的核磁共振谱图,以确定化学结构 | 电化学及分析类设备 |
Photovoltaic-Thermal (PV-T) 系统 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 同时产生电能和热能,支持物理或化学工业过程 | 能源转换与利用类设备 |
X射线衍射(XRD) | Rigaku RINT 2000 | Rigaku | 确定催化剂的晶体结构 | 催化分析类设备 |
X射线荧光(XRF) | RIGAKU EDXL 300 | Rigaku | 分析Si/Al比 | 催化分析类设备 |
氨程序升温脱附(NH₃-TPD) | BEL-CAT-32 | BEL Japan, Inc. | 表征催化剂的酸性位点及强度 | 催化分析类设备 |
薄层层析板 | Merck® Silica gel 60 F254 | Merck | 用于初步监测反应进程和产物纯度 | 电化学及分析类设备 |
冰浴装置 (Ice Bath) | 无具体标识 | 无具体标识 | 保持反应体系在低温条件下进行 | 未明确分类的设备 |
波纹火焰抑制器 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 报告防止氢爆炸中火焰传播的抵抗特性 | 氢储存及安全类设备 |
差示扫描量热仪 (DSC) | 无具体型号 | 无具体厂家 | 测试储氢材料的热性能 | 储氢及热管理类设备 |
磁力搅拌器 (Magnetic Stirrer) | 无具体标识 | 无具体标识 | 提供持续的搅拌以确保反应均匀进行 | 未明确分类的设备 |
氮气吸附-脱附法(BET法) | Micromeritics ASAP 2020 | Micromeritics Instrument Corporation | 测定比表面积和孔体积 | 催化分析类设备 |
电化学工作站 | CS150H | Wuhan CorrTest Instruments Co., Ltd | 用于进行不同电流密度下的电化学测量 | 电化学及分析类设备 |
合成气供料固体氧化物燃料电池堆 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 建模在不同温度和气体条件下的发电性能 | 燃料电池及测试类设备 |
核磁共振波谱仪 | 未明确提及 | 未明确提及 | 使用DMSO作为内标分析碳质液体产物 | 电化学及分析类设备 |
离子色谱仪 | 未明确提及 | 未明确提及 | 分析硝酸盐和亚硝酸盐 | 电化学及分析类设备 |
抛物线槽体型聚光集热器 | Parabolic Trough Concentrator (PTC) | 无具体厂家 | 用于将太阳能集中到PV-T管上,以提高PV-T系统的出口温度 | 能源转换与利用类设备 |
气体色谱(GC)分析 | 在线气相色谱仪 | 未提及 | 分析反应产物(C₁-C₄烃类) | 催化分析类设备 |
气相色谱仪 | Agilent 7890A | Agilent | 配备热导检测器(TCD)和火焰离子化检测器(FID),用于量化气体产物 | 电化学及分析类设备 |
氢储存复合包裹压力容器 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 爆破测试期间裂纹起始的研究 | 氢储存及安全类设备 |
氢核磁共振 (1H NMR) | 无具体标识(如400 MHz) | 无具体标识 | 提供氢原子在分子中的化学环境信息 | 未明确分类的设备 |
热电制冷器 | Thermoelectric Cooler (TEC) | 无具体厂家 | 利用由光伏模块产生的电力进行冷却 | 能源转换与利用类设备 |
热重/差热分析(TG-DTA) | ULVAC TGD-9600 | ULVAC | 测量沉积碳量 | 催化分析类设备 |
热重分析仪 (TGA) | 无具体型号 | 无具体厂家 | 测试储氢材料的热性能 | 储氢及热管理类设备 |
商业尺寸燃料电池堆 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 研究其一致性和均匀性对健康和寿命的影响 | 燃料电池及测试类设备 |
碳核磁共振 (13C{1H} NMR) | 无具体标识(如100 MHz) | 无具体标识 | 提供碳原子在分子中的化学环境信息 | 未明确分类的设备 |
微通道多流热交换器 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 建模与正-仲氢转换耦合,有助于氢液化 | 氢储存及安全类设备 |
吸收式制冷系统(使用水/溴化锂) | 单效蒸汽吸收制冷系统 | 无具体厂家 | 使用来自CPV-T的热能运行,作为系统的一部分提供冷却能力 | 能源转换与利用类设备 |
相变材料 (PCM) | 无具体型号 | 无具体厂家 | 在储氢罐中用于热管理 | 储氢及热管理类设备 |
旋光仪 | Perkin Elmer Model 341 旋光仪 | Perkin Elmer | 用于测量光学活性物质的比旋光度 | 电化学及分析类设备 |
旋转蒸发器 (Rotary Evaporator) | 无具体标识 | 无具体标识 | 高效地去除挥发性溶剂 | 未明确分类的设备 |
液氢活塞泵 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 理论性能研究 | 氢储存及安全类设备 |
液相色谱-串联质谱联用仪 | SCIEX 6500 PLUS | SCIEX | 使用Phenomenex NH2柱进一步识别甲酰胺 | 电化学及分析类设备 |
原位电化学拉曼光谱仪 | Renishaw inVia reflex Raman microscope | Renishaw | 使用633 nm激光激发配置,跟踪电催化剂的表面转化 | 电化学及分析类设备 |
原位衰减全反射傅里叶变换红外光谱仪 | Nicolet Nexus 670 Spectroscopy | Thermo Fisher Scientific K-Alpha+ | 使用配备液氮冷却汞镉碲(MCT)检测器的光谱仪跟踪中间体信号 | 电化学及分析类设备 |
在线差分电化学质谱仪 | 无具体型号 | Shanghai Linglu Instrument & Equipment Co. | 实时电解过程中检测挥发性物质 | 电化学及分析类设备 |
真空干燥箱 (Vacuum Oven) | 无具体标识 | 无具体标识 | 在减压条件下干燥样品 | 未明确分类的设备 |
质谱仪 | Waters Xevo Q-TOF 质谱仪 | Waters | 用于记录精确的质量电荷比数据,通过电喷雾离子源(ESI)和飞行时间(TOF)分析器进行 | 电化学及分析类设备 |
质谱仪 (MS) | 无具体标识 | 无具体标识 | 测定化合物的精确质量数,辅助分子式的确认 | 未明确分类的设备 |
质子交换膜(PEM)燃料电池 | 无具体型号 | 无具体厂家 | 用于实时测量排气以改善燃料电池的控制和操作 | 燃料电池及测试类设备 |
柱层析填料 | Merck® Silica gel 60 (230-400 目) | Merck | 用于化合物的分离与纯化 | 电化学及分析类设备 |
柱层析系统 (Flash Chromatography) | 无具体标识 | 无具体标识 | 通过硅胶柱进行快速色谱分离,纯化反应产物 | 未明确分类的设备 |
化工兔
一个专注研发生产的化工网站